SIZE | HOLE | P.C.D | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 12.9 | ¥198,000 |
20X8.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 13.2 | ¥199,100 |
20X9.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 13.5 | ¥200,200 |
20X9.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 13.8 | ¥201,300 |
20X10.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.1 | ¥202,400 |
22X8.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.7 | ¥226,600 |
22X8.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.9 | ¥227,700 |
22x9.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.1 | ¥228,800 |
22x9.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.3 | ¥229,900 |
22x10.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.4 | ¥231,000 |
22x10.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.6 | ¥232,100 |
価格は全て消費税込みの価格です。
SIZE | 推奨インセット | オーダーインセット |
---|---|---|
20x8.0JJ | 38(51) 32(57) | 38(51)~25(63) |
20X8.5JJ | 43(51) 38(56) 30(64) | 43(51)~18(76) |
20X9.0JJ | 45(55) 38(62) 30(70) | 50(50)~12(88) |
20X9.5JJ | 45(62) 38(69) 30(77) | 50(57)~6(101) |
20X10.0JJ | 45(68) 38(75) 30(83) | 50(63)~-1(114) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 112 | HUB 66.5x38mm | LUG 15mm |
P.C.D. 114.3 | HUB 73x38mm | LUG 15mm |
P.C.D. 120 | HUB 75x38mm | LUG 15mm |
SIZE | インセット |
---|---|
22x8.0JJ | ※30(53.0) 17(65.7) |
22X8.5JJ | ※36(53.0) 23(65.7) |
22X9.0JJ | ※42(53.0) 30(65.7) 17(78.4) 4(91.1) |
22X9.5JJ | 36(65.7) 23(78.4) 10(91.1) -3(103.8) |
22X10.0JJ | 42(65.7) 30(78.4) 17(91.1) 4(103.8) |
22X10.5JJ | 49(65.7) 36(78.4) 23(91.1) 10(103.8) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※は、2.8mmディスクが突出します。
P.C.D. 112 | HUB 66.5x38mm | LUG 15mm |
P.C.D. 114.3 | HUB 73x38mm | LUG 15mm |
P.C.D. 120 | HUB 75x38mm | LUG 15mm |
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -