SIZE | HOLE | P.C.D | 重量(kg) | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 114.3 | 13.3 | ¥194,700 |
20X8.5JJ | 5 | 114.3 | 13.6 | ¥195,800 |
20X9.0JJ | 5 | 114.3 | 13.9 | ¥196,900 |
20X9.5JJ | 5 | 114.3 | 14.2 | ¥198,000 |
20X10.0JJ | 5 | 114.3 | 14.5 | ¥199,100 |
22X8.0JJ | 5 | 114.3/150 | 14.6/15.3 | ¥220,000 |
22X8.5JJ | 5 | 114.3/150 | 14.8/15.5 | ¥221,100 |
22x9.0JJ | 5 | 114.3/150 | 15.0/15.7 | ¥222,200 |
22x9.5JJ | 5 | 114.3/150 | 15.2/15.9 | ¥223,300 |
22x10.0JJ | 5 | 114.3/150 | 15.3/16.0 | ¥224,400 |
22x10.5JJ | 5 | 114.3/150 | 15.5/16.2 | ¥225,500 |
価格は全て消費税込みの価格です。
SIZE | 推奨インセット | オーダーインセット |
---|---|---|
20x8.0JJ | 40(34) 30(44) | 40(34)~23(51) |
20X8.5JJ | 46(34) 38(42) 30(50) | 46(34)~17(63) |
20X9.0JJ | 45(41) 38(48) 32(54) | 50(37)~11(76) |
20X9.5JJ | 38(55) 32(61) | 50(43)~4(89) |
20X10.0JJ | 32(67) | 50(49)~-2(101) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D 114.3 | HUB 73x41mm | LUG 13mm |
SIZE | インセット (P.C.D.114.3) |
---|---|
22x8.0JJ | 45(30.1) 32(42.8) |
22X8.5JJ | 38(42.8) 25(55.5) |
22X9.0JJ | 45(42.8) 32(55.5) 19(62.8) |
22X9.5JJ | 51(42.8) 38(55.5) 25(68.2) 13(80.9) |
22X10.0JJ | 45(55.5) 32(68.2) 19(80.9) |
22X10.5JJ | 38(68.2) 25(80.9) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 114.3 | HUB 73x38mm | LUG 13mm |
SIZE | インセット (P.C.D. 150) |
---|---|
22x8.0JJ | 40(30.1) |
22X8.5JJ | 46(30.1) 33(42.8) |
22X9.0JJ | 52(30.1) 40(42.8) 27(55.5) |
22X9.5JJ | 46(42.8) 33(55.5) 20(68.2) |
22X10.0JJ | 52(42.8) 40(55.5) 27(68.2) |
22X10.5JJ | 33(68.2) 20(80.9) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 150 | HUB 110x50mm | LUG 15mm |
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -